La Federación Argentina de Universidades Católicas (FAUC) creó la Comisión del Deporte Universitario Católico Argentino (CODUCA), con el fin de que las universidades católicas del país fomenten y organicen actividades deportivas en conjunto. Esta Comisión cuenta con estatutos y reglamentos propios.
En 1993 se realizó la edición denominada “cero”, porque fue un encuentro por invitación de la Pontificia Universidad Católica Argentina, pero aún no se había creado la Comisión. Fue un año después cuando comenzaron los “primeros” Juegos Olímpicos de Universidades Católicas Argentinas, llevándose a cabo los últimos en 2018.
En 2021 volverán a realizarse, en ciudad a designar.
Año | Sede | Universidades | Atletas | Inter. * |
---|---|---|---|---|
1993 | San Isidro | 5 | 300 | – |
1994 | San Juan | 4 | 220 | – |
1995 | Santa Fe | 6 | 300 | – |
1996 | La Plata | 7 | 400 | – |
1997 | Santiago del Estero | 7 | 500 | – |
1998 | Ciudad de Buenos Aires [UCA] | 8 | 550 | – |
1999 | Santa Fe | 7 | 600 | – |
2000 | Pilar [USAL] | 10 | 700 | 1º |
2001 | Posadas | 6 | 742 | 2º |
2002 | Córdoba | 8 | 730 | 3º |
2003 | Mar del Plata | 7 | 715 | – |
2004 | San Juan | 10 | 500 | 4º |
2005 | Posadas | 6 | 500 | – |
2006 | Córdoba | 10 | 734 | – |
2007 | Santa Fe | 9 | 723 | – |
2008 | San Luis | 8 | 750 | – |
2009 | Mar del Plata | 9 | 750 | – |
2010 | San Juan | 8 | 759 | – |
2011 | Salta | 8 | 752 | – |
2012 | Santa Fe | 7 | 450 | – |
2013 | Córdoba | 6 | 520 | – |
2014 | Mar del Plata | 5 | 395 | – |
2015 | San Miguel de Tucumán | 5 | 380 | – |
2016 | Córdoba | 7 | 450 | 5º |
2017 | Santa Fe | 8 | 500 | – |
2018 | San Juan | 5 | 350 | – |
2021 |
* Juegos Internacionales:
• 1º: Univ. Católica de Montevideo (Uruguay)
• 2º: Univ. Católica de Asunción (Paraguay)
Unisinos (Brasil)
• 3º: PUCMyM (República Dominicana)
• 4º: Univ. Católica del Norte Coquimbo (Chile)
• 5º: Univ. Católica de Montevideo (Uruguay)